1. | Maren JEPPESDATTER blev født 1748 i Sønder Kirkeby; døde 09 12 1831 i Sønder Kirkeby. Notater: Død: Maren blev gift med Claus JENSEN. Claus blev født 1745 i Sønder Kirkeby. [Gruppeskema]
|
2. | Anna CLAUSDATTER (1.Maren1) blev født 1777. |
3. | Catrine CLAUSDATTER (1.Maren1) blev født 1780 i Sønder Kirkeby; døde 08 10 1842 i Nørre Ørslev. Catrine blev gift med Rasmus HANSEN JYDE 17 03 1804. Rasmus (søn af Hans NIELSEN og Ellen HANSDATTER) blev født 24 02 1769 i Nørre Ørslev; døde 03 02 1844 i Nørre Ørslev. [Gruppeskema]
|
4. | Karen RASMUSDATTER (3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 1805 i Nørre Ørslev. |
5. | Claus RASMUSSEN JYDE (3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 30 09 1809 i Nørre Ørslev. |
6. | Jørgen RASMUSSEN JYDE (3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 22 12 1811 i Listrup; døde 02 05 1891 i Sønder Kirkeby. Notater: Død: Jørgen blev gift med Johanne HANSDATTER. Johanne (datter af Hans MORTENSEN og Karen HANSDATTER) blev født 03 06 1816 i Idestrup; døde 03 02 1893 i Sønder Kirkeby. [Gruppeskema]
|
7. | Maren RASMUSDATTER (3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 06 02 1814 i Nørre Ørslev; døde 14 03 1820 i Nørre Ørslev. |
8. | Bodil RASMUSDATTER (3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 20 02 1819 i Nørre Ørslev; døde 09 01 1828 i Nørre Ørslev. |
9. | Jens Ludvig RASMUSSEN JYDE (3.Catrine2, 1.Maren1) |
10. | Karen HANSDATTER (6.Jørgen3, 3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 21 04 1836 i Idestrup. Notater: Fødsel: |
11. | Rasmus JØRGENSEN JYDE (6.Jørgen3, 3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 15 11 1841 i Sønder Kirkeby. Notater: Fødsel: |
12. | Hans JØRGENSEN (6.Jørgen3, 3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 30 01 1852 i Sønder Kirkeby; døde 07 07 1942 i Sønder Kirkeby. Notater: Fødsel: Hans blev gift med Ane Kirstine HANSEN 09 08 1878 i Sønder Kirkeby. Ane (datter af Hans Peder LARSEN og Karen HANSDATTER) blev født 25 01 1851 i Karleby; døde 11 01 1930 i Sakskøbing. [Gruppeskema]
Hans blev gift med Ane Kirstine ALBRECHTSDATTER. Ane blev født 03 12 1833 i Væggerløse; døde 19 04 1909 i Sønder Kirkeby. [Gruppeskema] |
13. | Cathrine JØRGENSDATTER JYDE (6.Jørgen3, 3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 13 08 1845 i Sønder Kirkeby; døde 13 10 1845 i Sønder Kirkeby. Notater: Fødsel: |
14. | JØRGENSEN JYDE (6.Jørgen3, 3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 22 11 1847 i Sønder Kirkeby; døde 22 11 1847 i Sønder Kirkeby. Notater: Fødsel: |
15. | Rasmus RASMUSSEN JYDE (6.Jørgen3, 3.Catrine2, 1.Maren1) blev født 09 06 1855 i Sønder Kirkeby; døde 17 02 1858 i Sønder Kirkeby; blev begravet 22 02 1858 i Sønder Kirkeby. Notater: Fødsel: |