OpenStreetMap
Breddegrad: 54.871051135335684, Længdegrad: 11.930848735522545Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 12 12 1810 | Torkilstrup | I330 | |
| 2 | 04 02 1797 | Torkilstrup | I324 | |
| 3 | 22 09 1800 | Torkilstrup | I325 | |
| 4 | 15 11 1819 | Torkilstrup | I329 | |
| 5 | 17 04 1815 | Torkilstrup | I331 | |
| 6 | 22 09 1803 | Torkilstrup | I326 | |
| 7 | 09 12 1804 | Torkilstrup | I327 | |
| 8 | 17 09 1807 | Torkilstrup | I328 | |
| 9 | 11 08 1864 | Torkilstrup | I257 | |
| 10 | 12 12 1871 | Torkilstrup | I308 | |
| 11 | 26 05 1815 | Torkilstrup | I51 | |
| 12 | 14 10 1827 | Torkilstrup | I188 | |
| 13 | 15 09 1805 | Torkilstrup | I187 | |
| 14 | 20 12 1912 | Torkilstrup | I130 | |
| 15 | 06 06 1902 | Torkilstrup | I128 | |
| 16 | 09 10 1836 | Torkilstrup | I124 | |
| 17 | 28 01 1904 | Torkilstrup | I4 | |
| 18 | 22 01 1825 | Torkilstrup | I278 | |
| 19 | 03 03 1848 | Torkilstrup | I284 | |
| 20 | 03 04 1844 | Torkilstrup | I282 | |
| 21 | 17 02 1846 | Torkilstrup | I283 | |
| 22 | 28 12 1823 | Torkilstrup | I277 | |
| 23 | 14 09 1830 | Torkilstrup | I27 | |
| 24 | 21 01 1839 | Torkilstrup | I281 | |
| 25 | 09 05 1887 | Torkilstrup | I602 | |
| 26 | 05 08 1827 | Torkilstrup | I279 | |
| 27 | 02 07 1888 | Torkilstrup | I603 | |
| 28 | 10 03 1886 | Torkilstrup | I601 | |
| 29 | 1769 | Torkilstrup | I175 | |
| 30 | 1798 | Torkilstrup | I45 | |
| 31 | 01 04 1777 | Torkilstrup | I178 | |
| 32 | 25 05 1855 | Torkilstrup | I152 | |
| 33 | 14 12 1872 | Torkilstrup | I9 | |
| 34 | 21 04 1860 | Torkilstrup | I154 | |
| 35 | 11 05 1870 | Torkilstrup | I157 | |
| 36 | 15 05 1867 | Torkilstrup | I156 | |
| 37 | 04 04 1796 | Torkilstrup | I44 | |
| 38 | 05 02 1858 | Torkilstrup | I153 | |
| 39 | 30 01 1864 | Torkilstrup | I155 | |
| 40 | 23 09 1851 | Torkilstrup | I151 | |
| 41 | 07 02 1822 | Torkilstrup | I254 | |
| 42 | 18 04 1818 | Torkilstrup | I479 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 04 04 1904 | Torkilstrup | I4 | |
| 2 | 04 04 1822 | Torkilstrup | I254 | |
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 12 1810 | Torkilstrup | I330 | |
| 2 | 08 10 1829 | Torkilstrup | I325 | |
| 3 | 18 02 1820 | Torkilstrup | I329 | |
| 4 | 1804 | Torkilstrup | I326 | |
| 5 | 01 08 1820 | Torkilstrup | I328 | |
| 6 | 30 09 1848 | Torkilstrup | I174 | |
| 7 | 06 11 1883 | Torkilstrup | I280 | |
| 8 | 12 11 1904 | Torkilstrup | I26 | |
| 9 | 13 10 1893 | Torkilstrup | I234 | |
| 10 | 22 09 1850 | Torkilstrup | I173 | |
| 11 | 25 08 1869 | Torkilstrup | I186 | |
| 12 | 04 10 1904 | Torkilstrup | I8 | |
| 13 | 19 09 1835 | Torkilstrup | I278 | |
| 14 | 03 06 1848 | Torkilstrup | I176 | |
| 15 | 18 04 1909 | Torkilstrup | I283 | |
| 16 | 28 12 1823 | Torkilstrup | I277 | |
| 17 | 22 12 1912 | Torkilstrup | I27 | |
| 18 | 14 02 1838 | Torkilstrup | I47 | |
| 19 | 02 02 1946 | Torkilstrup | I276 | |
| 20 | 19 05 1848 | Torkilstrup | I279 | |
| 21 | 21 09 1886 | Torkilstrup | I601 | |
| 22 | 04 05 1836 | Torkilstrup | I175 | |
| 23 | 11 06 1830 | Torkilstrup | I185 | |
| 24 | 16 12 1885 | Torkilstrup | I45 | |
| 25 | 31 10 1833 | Torkilstrup | I178 | |
| 26 | 16 11 1947 | Torkilstrup | I154 | |
| 27 | 16 03 1879 | Torkilstrup | I44 | |
| 28 | 07 07 1870 | Torkilstrup | I153 | |
| 29 | 14 11 1826 | Torkilstrup | I172 | |
| 30 | 19 07 1857 | Torkilstrup | I46 | |
| 31 | 08 06 1819 | Torkilstrup | I171 | |
| 32 | 18 07 1875 | Torkilstrup | I514 | |
| 33 | 01 01 1824 | Torkilstrup | I177 | |
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen Lollike / Hansdatter | 22 11 1839 | Torkilstrup | F26 |
| 2 | Hansen / Jørgensdatter | 28 12 1832 | Torkilstrup | F78 |
| 3 | Hansen / Mortensen | 06 04 1910 | Torkilstrup | F56 |
| 4 | Jensen / Larsdatter | 01 08 1851 | Torkilstrup | F14 |
| 5 | Jørgensen / Mortensen | 06 11 1901 | Torkilstrup | F4 |
| 6 | Larsen / Mortensen | 21 04 1886 | Torkilstrup | F101 |
| 7 | Larsen Kappel / Jørgensdatter | 29 07 1814 | Torkilstrup | F77 |
| 8 | Mortensen / Madsdatter | 10 11 1820 | Torkilstrup | F23 |
| 9 | Nielsen / Mortensen | 15 05 1889 | Torkilstrup | F99 |
| 10 | Nielsen / Olsdatter | 1837 | Torkilstrup | F167 |
| 11 | Nielsen Lise / Jensdatter | 08 06 1838 | Torkilstrup | F102 |
| 12 | Nielsen Lise / Larsdatter | 08 11 1822 | Torkilstrup | F24 |
| 13 | Pedersen / Mortensdatter | 02 05 1879 | Torkilstrup | F98 |
| 14 | Pedersen / Pedersen | 04 08 1871 | Torkilstrup | F15 |