| Navn | Grethe PEDERSEN | |
|
||
| Født | 15 07 1842 | Eskilstrup |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 20 05 1902 | Gundslev |
| Person-ID | I29 | Lindevall Slægten |
| Sidst ændret | 15 maj 2021 | |
| Far | Peder ANDERSEN LOLLIKE, f. 06 02 1812, Eskilstrup | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Lisbeth HANSDATTER, f. 26 05 1815, Torkilstrup | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Gift | 22 11 1839 | Torkilstrup |
| Familie-ID | F26 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Thom PEDERSEN, f. 07 08 1821, Vejle, Bjerre, Stouby | |||||
| Gift | 04 08 1871 | Torkilstrup |
||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 25 dec. 2019 | |||||
| Familie-ID | F15 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Familie 2 | Niels Peter JØRGENSEN, f. 09 10 1836, Torkilstrup | |||
| Gift | 17 09 1875 | Gundslev |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 5 jan. 2023 | |||
| Familie-ID | F53 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|